IT之家 11 月 27 日消息,工业和信息化部等六部门今日正式公布了首批领航级智能工厂名单。这标志着我国智能制造进入从数字化、网络化迈向智能化的关键跃升期。
首批公布的领航级智能工厂共 15 家,涵盖装备制造、原材料、电子信息、消费品等多个关键行业。IT之家附名单如下:
| 企业名称 | 项目名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 宝山钢铁股份有限公司 | 高端绿色硅钢预测式制造智能工厂 | 上海 |
| 上海航天设备制造总厂有限公司 | 高可靠规模化宇航产品全流程链动智能工厂 | 上海 |
| 徐州重型机械有限公司 | 全球定制敏捷交付的移动式起重机智能工厂 | 江苏 |
| 南京钢铁股份有限公司 | 产业链深度协同的特殊钢个性化定制智能工厂 | 江苏 |
| 中石化宁波镇海炼化有限公司 | 基于全局优化的自主执行绿色石化智能工厂 | 浙江 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 物联感知产品大规模个性化定制智能工厂 | 浙江 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 基于数智精益模式的高端发动机智能工厂 | 山东 |
| 青岛海尔中央空调有限公司 | 中央空调全流程定制化服务与智慧集成智能工厂 | 山东 |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 面向极致工艺的棒纤缆全产业链一体化智能工厂 | 湖北 |
| 武汉京东方光电科技有限公司 | 极致效率驱动的 10.5 代液晶面板智能工厂 | 湖北 |
| 中联重科股份有限公司 | 挖掘机共享制造智能工厂 | 湖南 |
| 格力电器(珠海金湾)有限公司 | 全价值链格力协同屋空调智能工厂 | 广东 |
| 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 基于工艺解耦和产线重构的汽车岛式智能工厂 | 广西 |
| 中海石油(中国)有限公司海南分公司 | 全业务孪生优化的“深海一号”智慧气田 | 海南 |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 先进航空装备柔性敏捷智能工厂 | 四川 |
据央视财经报道,工业和信息化部相关负责人表示,领航级智能工厂,融合了新一代信息技术、先进制造技术、精益管理理念等,代表了我国制造业智能化的最高标准。数据显示,我国智能工厂建设取得积极成效。截至目前,已建成先进级智能工厂 7000 余家。