IT之家 1 月 17 日消息,半导体和电子元器件代理商 Mouser Electronics 贸泽电子目前已在官网列出了多款命名格式符合“酷睿 2x3PE”的英特尔处理器新品。
从此前现身基准测试的酷睿 7 253PE 的情况来看,这些应该都属于仅有性能核的 "Bartlett Lake 12P" 系列。
IT之家整理如下:
| 名称 | 最大睿频频率 |
| 213PE | 5.2GHz |
| 213PTE | 5.2GHz |
| 213PEF | 5.2GHz |
| 223PE | 5.4GHz |
| 223PTE | 5.4GHz |
| 223PQE | 5.5GHz |
| 名称 | 最大睿频频率 |
| 253PTE | 5.4GHz |
| 253PE | 5.5GHz |
| 253PQE | 5.7GHz |
| 名称 | 最大睿频频率 |
| 273PTE | 5.5GHz |
| 273PE | 5.7GHz |
| 273PQE | 5.9GHz |
来源链接: