IT之家 1 月 8 日消息,科技媒体 Windows Latest 今天(1 月 8 日)发布博文,报道称 Windows on ARM 平台终于迎来了能与苹果 M 系列芯片掰手腕的“杀手级”产品--骁龙 X2 Elite Extreme 系列。
IT之家援引博文介绍,附上骁龙 X2 系列中的 Elite 和 Elite Extreme 相关规格如下:
| SKU | 核心 | Max / Base CPU 频率 | TDP | 内存 | NPU |
|---|---|---|---|---|---|
| X2E-80-100 | 12 | Up to 4.7 GHz / 3.4 GHz | 55W | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-84-100 | 12 | Up to 4.7 GHz / 3.4 GHz | 70W | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-88-100 | 18 | Up to 4.7 GHz / 3.4 GHz | 55W | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-90-100 | 18 | Up to 4.7 GHz / 3.4 GHz | 70W | LPDDR5X | 80 TOPS |
| X2E-96-100 (Elite Extreme) | 18 | Up to 5.0 GHz / 3.6 GHz | 82W | LPDDR5X | 80 TOPS |
科技博主 Alex Ziskind 分享了高通骁龙 X2 Elite Extreme X2E-96-100 芯片的 GeekBench 跑分,在 6.5.0 版本中单核成绩为 4072 分,多核成绩为 23611 分。该芯片采用了 18 核心设计,基础频率 3.6 GHz,加速频率飙升至 5.0 GHz,热设计功耗(TDP)为 82W。
在单核性能方面,X2E-96-100 芯片已经达到了 M4 Max 的水平,后者通常的跑分是 4070 分。
在多核性能方面,X2E-96-100 芯片性能略优于 M4 Pro 典型值(多个记录显示为 2.3 万分左右),但仍落后于 M4 Max(约 26814 分)。
| 芯片 | 核心 | Geekbench 6.5 单核 | Geekbench 6.5 多核 |
|---|---|---|---|
| X2E-80-100 | 12 | 3,850 | 16,171 |
| X2E-88-100 | 18 | 3,838 | 20,320 |
| X2E-96-100 (Elite Extreme) | 18 | 4,072 | 23,611 |
| Apple M3 | Base | 2,997 (2,976–3093) | 11,464 (10,655–12,031) |
| Apple M3 Pro | 12 | 3,136 (3,078–3146) | 15,422 (14,691–15,877) |
| Apple M3 Max | 16 | 3,134 (3,031–3175) | 21,220 (21,083–21,409) |
| Apple M4 | 10 | 3,783 (3,715–3913) | 15,426 (15,172–15,564) |
| Apple M4 Pro | 14 | 3,918 (3,870–3976) | 23,081 (22,696–23,164) |
| Apple M4 Max | 16 | 4,070 (4,025–4102) | 26,814 (26,610–26,873) |
| Apple M5 | 10 | 4,351 (4,298–4367) | 18,053 (17,795–18,126) |
中端主力 X2E-80-100 搭载 12 核心,单核得分 3850,多核得分 16171,性能已全面超越苹果 M3(单核约为 2997 分,多核约为 11464 分),并在此基础上小幅领先 M3 Pro 的多核表现(通常在 1.5 万分左右)。
与苹果的入门级 M4 相比,它基本上属于同一单核级别(3.7K 到 3.8K),而且由于它有更多核心来处理工作负载,因此在多核性能上甚至可能略胜一筹。
该芯片拥有 18 核心,但频率要比 X2E-96-100 略低,单核跑分最高可达 3838 分,多核跑分达到 20320 分,X2E-88-100 的多核性能略低于 M4 Pro(通常在 23K 左右)。